產(chǎn)品特點(diǎn): | 傳感器采用雙光束紅外散射光光度計(jì)檢測技術(shù),具有良好的重復(fù)性及穩(wěn)定性; 應(yīng)用ISO7027標(biāo)準(zhǔn)方法(紅外光散射技術(shù))可以消除樣品顏色的影響; 內(nèi)設(shè)自診功能,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;...... |
測量范圍 | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L |
測量精度 | 小于測量值的 ±5%(取決于懸浮物同質(zhì)性) |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準(zhǔn) | 樣品校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
傳感器主要材料 | 機(jī)身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦+ PVC(海水版); O型環(huán):氟橡膠;線纜:PVC |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長度256mm 變送器:145*125*162mm(長*寬*高) |
重量 | 傳感器:1.65KG;變送器:1.35KG |
防護(hù)等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米 |
1.技術(shù)參數(shù): 樣品位數(shù):24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點(diǎn)1.自動化程度高:自動升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準(zhǔn)測試結(jié)果;2.控溫精確:全程嚴(yán)格執(zhí)行......
查看更多多點(diǎn)控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內(nèi)任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17144《石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y定法(微量法......
查看更多*聯(lián)系人: | |
*電話: | |
*郵箱 | |
單位名稱 | |
*索要報(bào)價(jià)內(nèi)容 | |
*驗(yàn)證碼 | |
我們會在第一時(shí)間給您回復(fù),您也可以在20分鐘后前往郵箱查看,如著急請撥打我們24小時(shí)熱線:400-850-5996
信息保護(hù)中請放心填寫! |
|